Геодезична лінійка ЛПМ-1 має чотири номограми поперечного масштабу 1:1, 1:2, 1:5, 1:25. Інструмент дає змогу вимірювати та відкладати відрізки на мапах і планах, не вдаючись до оцінки часток масштабу. Застосовується в геодезії, картографії, гірському та шахті.
Технічні характеристики
| Найменування розмірів | Розміри в мм для масштабу | |||
| 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 5 | 1 : 25 | |
| Загальна довжина номограми | 200,00±0,10 | |||
| Ширина основи та цілих поділок | 10,00±0,05 | 50,00±0,1 | 20,00±0,05 | 40,00±0,08 |
| Найменший поділ | 0,10±0,02 | 0,50±0,02 | 0,20±0,02 | 0,4±0,02 |
| Відстань між штрихами дробних поділок по крайніх горизонтальних лініях номограми | 1,00±0,02 | 5,00±0,05 | 2,00±0,02 | 4,00±0,04 |
| Відстань між крайніми горизонтальними лініями номограми (висота номограми) | 30,00±0,20 | |||
| Відстань між лініями поперечного перерізу номограми | 3,00±0,20 | |||
| Відхилення довжин діагоналей цілих поділок від номінального значення | ±0,20 | |||
| Ширина ліній | 0,10 – 0,15 | |||
| Глибина ліній | 0,10 – 0,15 | |||
| Відстань від крайніх ліній до цифр | 1,0±0,2 | |||
Примітка: всі розміри визначаються відстанню між осями номограми.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Вимірювальна шкала | Метрична |
| Тип інструменту | Лінійка |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна виробник | СРСР |
| Матеріал | Латунь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 900 ₴


