Геодезическая линейка ЛПМ-1 имеет четыре номограммы поперечного масштаба 1:1, 1:2, 1:5, 1:25. Инструмент позволяет измерять и откладывать отрезки на картах и планах, не прибегая к оценке долей масштаба. Применяется в геодезии, картографии, горном и шахтном деле.
Технические характеристики
| Наименование размеров | Размеры в мм для масштаба | |||
| 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 5 | 1 : 25 | |
| Общая длина номограммы | 200,00±0,10 | |||
| Ширина основания и целых делений | 10,00±0,05 | 50,00±0,1 | 20,00±0,05 | 40,00±0,08 |
| Наименьшее деление | 0,10±0,02 | 0,50±0,02 | 0,20±0,02 | 0,4±0,02 |
| Расстояние между штрихами дробных делений по крайним горизонтальным линиям номограммы | 1,00±0,02 | 5,00±0,05 | 2,00±0,02 | 4,00±0,04 |
| Расстояние между крайними горизонтальными линиями номограммы (высота номограммы) | 30,00±0,20 | |||
| Расстояние между линиями поперечного сечения номограммы | 3,00±0,20 | |||
| Отклонение длин диагоналей целых делений от номинального значения | ±0,20 | |||
| Ширина линий | 0,10 – 0,15 | |||
| Глубина линий | 0,10 – 0,15 | |||
| Расстояние от крайних линий до цифр | 1,0±0,2 | |||
Примечание: все размеры определяются расстоянием между осями номограммы.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Измерительная шкала | Метрическая |
| Тип инструмента | Линейка |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна производитель | СССР |
| Материал | Латунь |
Информация для заказа
- Цена: 900 ₴


